- Shop
- Studi Shop
- Produktwelten
- Fortbildungen
- Services
- Unternehmen
- Karriere
External-Lift-Control (Externe Sinusbodenelevation), BTL00
Implantologie
Bone Management
Bohrerbad Desinfektion
Ultraschall-Reinigung
Autoklav 135 Grad
Menge/Packung: 1
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2 Tage
Produktinformationen "External-Lift-Control (Externe Sinusbodenelevation), BTL00"
Sichere und einfache Sinusbodenelevation
Für die einfache Durchführung des externen Sinuslifts
External-Lift-Control ist ein System zur einfachen Durchführung eines externen Sinuslifts. Nach lateralem Zugang durch die fasziale Kieferhöhlenwand, wird die Schneidersche Membran mit den verschiedenen Handinstrumenten abpräpariert und vom Boden der Kieferhöhle nach kranial angehoben. Anschließend kann ein geeignetes Augmentat unter die Schneidersche Membran eingebracht werden. Die sandgestrahlten silber-matten Handinstrumente ermöglichen ein blendfreies Arbeiten.
Im Sortiment "External-Lift-Control (Externe Sinusbodenelevation), BTL00" enthaltene Produkte:
| Produktbezeichnung | Stück | Nummer |
| Handinstrument Sinuslift, TL1 | 1 | 3900TL1 |
| Handinstrument Sinuslift, TL2 | 1 | 3900TL2 |
| Handinstrument Sinuslift, TL3 | 1 | 3900TL3 |
| Handinstrument Sinuslift, TL4 | 1 | 3900TL4 |
| Handinstrument Sinuslift, TL5 | 1 | 3900TL5 |
| Handinstrument Sinuslift, TL6 | 1 | 3900TL6 |
| Handinstrument Membrane Positioning, TL7 | 1 | 3900TL7 |
| Handinstrument Condenser, TL8 | 1 | 3900TL8 |
| Schere, TL9 | 1 | 3900TL9 |
| Diamant rund, 801, 023 | 1 | 5000801204023 |
| Diamant rund, 801, 027 | 1 | 5000801204027 |
| Diamant rund, 801, 033 | 1 | 5000801204033 |
| HM-Bohrer rund, HM1S, 023 | 1 | 200001S204023 |
| HM-Bohrer rund, HM1S, 027 | 1 | 200001S204027 |
| HM-Bohrer rund, HM1S, 023 | 1 | 200001S205023 |
| Figur: | BTL00 |
|---|---|
| Anwendungsgebiete: | Bone Management, Implantologie |
| Reinigungshinweise: | Autoklav 135 Grad, Bohrerbad Desinfektion, Ultraschall-Reinigung |
| Steril verpackt: | Nein |
| Mehrfachverwendung: | Ja |
| Depotverrechnung | Nein |
|---|
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden